Spreads & Marges
ADVISED TRADING offre des spreads très compétitifs sur plus de 25 paires de devises ainsi que sur les métaux précieux, l’or et l’argent. En plus des devises principales, ADVISED TRADING propose la plupart des paires de devises des principaux marchés émergents comme la lire turque.
Dans les tableaux ci-dessous, vous découvrirez nos spreads compétitifs et nos niveaux de marge.
Paires de devises
| Item | Spread | Lot size | Ordres stop et ordres limites* | Pip value |
| EURUSD | 2 | 100,000 EUR | 15 | 10 USD |
| USDJPY | 2 | 100,000 USD | 15 | 1000 JPY |
| GBPUSD | 3 | 100,000 GBP | 15 | 10USD |
| USDCHF | 2 | 100,000 USD | 15 | 10CHF |
| AUDUSD | 3 | 100,000 AUD | 15 | 10USD |
| USDCAD | 3 | 100,000 USD | 15 | 10CAD |
| NZDUSD | 4 | 100,000 NZD | 15 | 10USD |
| EURJPY | 3 | 100,000 EUR | 15 | 1000JPY |
| EURCHF | 2 | 100,000 EUR | 15 | 10CHF |
| EURGBP | 2 | 100,000 EUR | 15 | 10GBP |
| EURAUD | 7 | 100,000 EUR | 15 | 10AUD |
| EURCAD | 7 | 100,000 EUR | 15 | 10CAD |
| GBPCHF | 6 | 100,000 GBP | 15 | 10CHF |
| GBPJPY | 6 | 100,000 GBP | 15 | 1000JPY |
| AUDCAD | 7 | 100,000 AUD | 15 | 10CAD |
| AUDJPY | 7 | 100,000 AUD | 15 | 1000JPY |
| CADJPY | 6 | 100,000 CAD | 15 | 1000JPY |
| USDTRY | 20 | 100,000 USD | 15 | 10TRY |
| EURTRY | 20 | 100,000 EUR | 15 | 10TRY |
Transactions d’or et d’argent
| Item | Spread | Lot size | Ordres stop et ordres limites* | Pip value | Swap Rate long | Swap Rate short |
| XAUUSD | 5 | 100 OZ | 10 | 100$ per each 1$ change | -0.8500 | 0.5000 |
| XAGUSD | 4 | 5000 OZ | 10 | 50$ per each 1 cent change | -0.1700 | 0.0900 |
- Veuillez noter que les ordres stop et les ordres limités doivent être à 10 pips du prix du marché pour pouvoir être placés.
- Les taux de spread sont fixes et n’augmentent que dans les cas exceptionnels suivants:
- Décisions des taux par la Banque Centrale ( FED, ECB, BOE, BOJ…)
- Décisions de politique monétaire ( réunions FOMC,etc…)
- Evènements inattendus provoquant des conditions de marché extrêment volatiles.
Taux de marge
La marge indique le niveau de l’effet de levier selon lequel le client peut exécuter des transactions et servir de limite de crédit qu’il ne doit pas dépasser.
| TAILLE DU COMPTE | MARGE INITIALE | TAUX DE MARGE |
| Moins de 1′000′000 | 1% / 100:1 | 1% / 100:1 |
| De 1′000′000 à 3′000′000 | 2% / 50:1 | 2% / 50:1 |
| De 3′000′000 à 5′000′000 | 3% / 33:1 | 3% / 33:1 |
| De 5′000′000 à 7′000′000 | 4% / 25:1 | 4% / 25:1 |
| Au dessus de 7′000′000 | 5% / 20:1 | 5% / 20:1 |
Les niveaux de marge ne peuvent être changés selon les pertes et profits. Ainsi, sur une marge de 1%, le niveau de marge ne sera pas changé si des profits ont été générés. Pour un client détenant une marge de 2%, le niveau de marge ne diminuera pas jusqu’à 1% car des pertes ont été générées.
Veuillez noter que les conditions de marge s’appliquent tous les jours ouvrables, le weekend ainsi que les jours fériés.












